Giới thiệu Đàn Yamaha Electone ELS-01
Đàn Yamaha Electone ELS-01 là mô hình tiêu chuẩn Electone STAGEA. ELS01 được tích hợp 415 âm thanh khác nhac, 274 nhịp điệu sẽ mang đến sự lựa chọn rất phong phú cho người chơi.Ngoài ra, Yamaha ELS01 còn được trang bị màn hình cảm ứng và LCD màu TFT 6,5 inch sẽ giúp cho người dùng tiện lợi hơn rất nhiều trong quá trình sử dụng
[Real time Play]Chơi và thao tác theo ý muốn.
Để thưởng thức các buổi biểu diễn và cộng tác trong thời gian thực một cách tự do hơn. Electone STAGEA được trang bị nhiều loại âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại âm nhạc và đáp ứng cho bạn khả năng hoạt động dễ sử dụng.
・ Giọng nói 415 (AWM)
・ Nhịp điệu 274 mẫu
・ Menu đăng ký 240 mẫu
・ Hiệu ứng 15 loại, 183 biến thể
[Stylish & Active]Tỏa sáng, tạo ra những cảnh biểu diễn mới.
Đàn Yamaha Electone ELS-01 có cấu trúc có thể tháo rời và lắp ráp. Bạn có thể mang nó từ nhà đến nơi tổ chức trực tiếp, ra ngoài trời và chơi thỏa thích. Thiết kế tiên tiến tạo ra những cảnh biểu diễn hấp dẫn ở khắp mọi nơi.
[Vitalize] Thêm âm thanh tinh tế vào biểu cảm mới.
Bạn có thể nâng cấp chức năng tương tự như dòng ELS-02 bằng cách thổi một hơi thở mới cho dòng ELS-01 mà bạn đang sử dụng bằng importantizing.
-Thêm 571 âm sắc, 360 mẫu nhịp điệu và 266 menu đăng ký.
-Bảng tinh thể lỏng đã được mở rộng thành 7 inch.
[Version Up]Nâng cấp phiên bản
Bạn có thể tận hưởng STAGEA của mình ở trạng thái mới nhất.
Giới thiệu về nâng cấp phiên bản tại đây !
THIẾT BỊ USB
Bạn có thể lưu dữ liệu đăng ký vào bộ nhớ flash USB và phát ở nhà, trên sân khấu hoặc trong một bài học với cùng một dữ liệu. Bạn cũng có thể ghi lại hiệu suất của riêng bạn.
Thông số kĩ thuật của Đàn Yamaha Electone ELS-01
ELS-01 | ||
---|---|---|
Body | color | Silver metallic |
Size | width | 122.9cm |
height | 101.7cm (127.6cm when the key cover is upright) | |
depth | 57.4cm | |
weight | weight | 100kg |
keyboard | Keyboard type | Standard keyboard (FS keyboard) |
Upper keyboard | Number of keys | 49 |
Key area | C ~ C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes (after touch, pitch) | |
Horizontal touch | No | |
Lower keyboard | Number of keys | 49 |
Key area | C ~ C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes (after touch, pitch) | |
Horizontal touch | No | |
Pedal keyboard | Number of keys | 20 |
Key area | C to G | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | No | |
pedal | type | Expression pedal |
Foot switch | function | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
Other controls | Knee lever | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
display | size | 6.5-inch TFT-color LCD 800 x RGB x 480 dots |
contrast | Yes | |
sound source | Sound source method | AWM (4) |
preset | Upper keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, woodwind, tutti, pads, synths, piano, organ, percussion, guitar, quier, world, user buttons 1, 2 |
Lower keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, woodwind, tutti, pads, synths, piano, organ, percussion, guitar, quier, world, user buttons 1, 2 | |
Lead voice | Voice section: 2, Voice buttons: Violin, synth, flute, trumpet, user button 1, (Tower: lead 1, solo: lead 2) | |
Pedal voice | Voice section: 2, Voice button: Contrabass, Electric bass, Timpani, Synth bass, User button 1, (Tower) | |
Number of tones | 415 (AWM) | |
Organ flute | No | |
Customize | User voice | AWM: 16 |
Voice edit | Yes | |
Setting | volume | All voice sections 25 steps (0-24) |
type | Reverb | 29 types (Hall 1,2,3, M, L, Room 1,2,3,4, S, M, L, Stage 1,2, Plate 1,2, White Room, Tunnel, Canyon, Basement, XG Hall 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
chorus | 18 types (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
Brilliance | All voice sections | |
delay | 8 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay, tempo echo, tempo cross) | |
distortion | 19 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + Software, amp simulator, XG amp simulator, stereo amps 1, 2, XG stereo amp) | |
Distortion + | 16 types (Dist + Delay, Drive + Delay, XG Dist + DLY, XG ODRV + DLY, CMP + DIST + DLY, CMP + ODRV + DLY, XG CMP + DT + DL, CMP + OD + DL, V Dist H + DLY, V Dist S + DLY, Dist + T Delay, Drive + T Dile, CMP + DST + TDLY, CMP + OD + TDLY, V Dist H + TDLY, V Dist S + TDLY) | |
dynamic | 3 types (multi-band comp, compressor, noise gate) | |
Early / Karaoke | 7 types (early 1,2, gated reverb, reverse gate, karaoke 1,2,3) | |
EQ / enhancer | 7 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
Flanger | 9 types (flanger 1,2, XG flanger 1,2,3, GM flanger, V flanger, tempo flanger, dyna flanger) | |
Misrenius | 10 types (Ambient, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancel, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dynaling MOD, Ring Modulator, Isolator) | |
Phaser | 7 types (phasor 1,2, electric piano phasor 1,2,3, tempo phasor, dynaphasor) | |
Pitch change | 3 types (pitch change, XG pitch change 1, 2) | |
Rotary speaker | 15 types (XG rotary SP, rotary speaker 1,2,3,4,5, 2-way rotary, dual rotor 1,2, disto + rotary, drive + rotary, amplifier + rotary, disto +2 rotary, drive +2 rotary , Amplifier +2 rotary) | |
Tremolo / Autopan | 11 types (tremolo 1,2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, autopan 1, XG autopan 1,2, electric piano autopan) | |
Wow | 20 types (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Elepi Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay, XG Wah + OD + DLY) | |
function | Bread | All voice sections |
slide | Leads 1 and 2 (ON / knee lever / OFF, portamento time) | |
Sustain | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
Touch vibrato | All voice sections (no pedal voices) | |
User vibrato | All voice sections (delay, depth, speed) | |
Tower | Lead 1, pedal 1, 2 | |
solo | Reed 2 | |
priority | Reed 2 | |
Pedal poly mode | Yes (ON / OFF) | |
Feet | All voice sections (preset, 16ft, 8ft, 4ft, pedal only 2ft) | |
preset | Control | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
Select button | March, Waltz, Swing & Jazz, Pop, R & B, Latin, World Music, Ballads, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
Rhythm number | 274 | |
Number of variations | Intro (1-3), Ending (1-3), Main / Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
Fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, mode 1,2,3, knee lever) | |
Automatic performance assistance function | Accompaniment (codes 1, 2, pads, phrases 1, 2) | |
Keyboard percussion | Menu: Presets 1, 2, Users 1-8, Kits (EL, Standard 1, 2, Hits, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Blush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
Customize | Number of user rhythms | 48 |
Rhythm edit | Rhythm pattern program, rhythm sequence program (SEQ1-4, rhythm / resist) | |
Setting | volume | Rhythm / Accompaniment 25 steps each (0-24) |
registration | Built-in registration | Basic Registration: 16, Registration Menu: 240 |
Registration memory | M. (memory), 1-16, D. (disabled) | |
Registration memory control | Shift, jump, user (80 steps) | |
Global settings | Master volume | Yes |
Transpose | Whole instrument (-6 to +6 semitones), by sound group (-6 to +6 semitones) | |
tuning | Pitch: Whole instrument (427.2-452.6Hz), by sound group (Tune: -64- + 63) | |
MIDI settings | Yes | |
Other | MDR | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo (50-200%), repeat play, song name change, song copy / delete / convert, resist load / save / delete, folder creation / Delete, format, XG song playback / simple conversion |
memory | Floppy disk drive | No * Optional UD-FD01 can be installed (using USB TO DEVICE terminal) |
External drive | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using USB TO DEVICE terminal) * Protect song can be used with USB flash memory from ELS main unit Ver.1.60 or higher | |
Smart media slot | Yes | |
Connecting terminal | Headphones | 2 (stereo phone jack) |
Microphone | MIC./LINE IN: Phone (INPUT VOLUME, Reverb / Volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI IN / OUT | |
AUX IN | L / L + R, R (phone) | |
AUX OUT | L / L + R, R (phone), L, R (pin: LEVEL FIXED) | |
OPTICAL OUT | Yes | |
TO HOST | No | |
USB TO DEVICE | 1 terminal | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifier output | 50W x 2 | |
speaker | Cone type: 13 cm x 2, 5 cm x 2, monitor speaker: 6.6 cm x 2 | |
power consumption | 90W | |
accessories | With or without chair | Width 78.1 cm x depth 30.5 cm x height 61.8 cm, mass 8.8 kg |
floppy disk | No | |
Smart media | Yes | |
cover | No | |
Other accessories | Usage guide, user registration information |
Tải hướng dẫn sử dụng Đàn Yamaha Electone ELS-01 tại đây !
Địa chỉ mua Đàn Yamaha Electone ELS-01 Uy tín
Công ty CP Giáo Dục Và Dịch Vụ Âm Nhạc Music City là nhà cung cấp đàn piano lớn nhất Miền Bắc của các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Roland, Kawai, Casio…Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm chính hãng, chất lượng đi kèm với mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất thị trường.
Chính sánh bảo hành : Music City luôn đảm bảo chính sách bảo hành theo đúng như cam kết với khách hàng để khách hàng luôn yên tâm khi tin dùng sản phẩm của Music City.
Nhấp vào đây để tìm hiểu về khóa học Piano tại Music City.
______________________________________
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC MUSIC CITY
Fanpage: https://www.facebook.com/www.musiccity.vn/
Website kinh doanh: https://musiccity.vn/
Website giáo dục: https://musiccity.edu.vn/
Email: tuyensinh@musiccity.edu.vn
Hotline: 0865 888 685
Music City – Nơi Thỏa Mãn Đam Mê !!!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.